Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ
0
СТАЦИОНАР
0
НА ДОМУ
3
СТАЦИОНАР ЗА СЧЁТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
0